灯箱大屏互动简介:
感应灯箱互动装置,触摸相应模块灯箱,灯箱灯 亮,无人触摸则灯光熄灭。
灯箱亮灯的同时,大屏显示,产生对应的图片或者视频播放,并支持多级页面跳转。
灯箱互动感应模块:
--定制异形灯箱
--自定义版式和视频、图片、文字等添加
--互动切换任意设置
灯箱互动墙系统组成 |
序名 | 品名 | 说明 |
1 | 灯箱互动软件系统 | 定制开发,软件功能:触控相应灯箱模块,触发屏幕轮播相应图
片或视频;支持屏幕播放多级页面跳转功能 |
2 | 显示材料 | 客户提供想要的图片/视频/版式设计 |
3 | 感应雷达 | 雷达人体感应器,根据控制按钮尺寸定制电容感应面积 |
4 | 多路继电起输出 | 定制系统,采用多路需电器输出和开关电源控制系统播放 |
5 | 亚克力面板制作 | 按需定制,基本工艺为UV打印,灯箱样式根据实际需求制作 |
6 | 一体机 | Windows(I3四代CPU,4G+128)以上配置,屏幕尺寸自定义 |
7 | 布线及耗材 | USB延长线,超六类网络线以及相关的数据线 |
功能 |
1 | 安装方式可灵活设置,灯箱和屏幕都在墙上,也可以灯箱放桌台上 |
2 | 灯箱数量和规格支持定制 |
3 | 工作逻辑可定制,支持定制开发 |
4 | 屏幕可以是触摸屏,也可以是液晶拼接屏,LED屏,屏幕尺寸自定义 |
5 | 支持中控对接 |
特点 |
1 | 当有人触摸灯箱,灯箱灯亮的同时,触发屏幕播放对应内容 |
2 | 无人触摸时,灯光熄灭,同时屏幕可播放指定内容 |
3 | 播放内容可以单个图片或者视频,也可以是图片、视频、文字的组合,播放内容排版自定义 |
4 | 播放内容支持多级页面跳转 |
5 | 带编辑界面,用户可自行通过USB更新播放内容 |
6 | 雷达互动价格,支持功能拓展开发 |
定制流程:
1.屏幕尺寸定制
2.灯箱规格大小可以根据定制要求选择,灯箱样式也可以自由选择定制,以及不规则形状都支持定制。
3.灯箱互动系统具有功能齐全的软件后台管理,通过后台可以控制灯箱的整个开关、UI界面调整、实时监控灯箱使用的情况。
应用案例